240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电数据库单 | ||||
| AVR技术参数 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 工作电压可以调节 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁体统 | 自励磁调节器 | PMG爪极调速电机 | PMG爪极直流电机 | PMG爪极交流接触器 |
| 负载激磁的电压(V) | 12 - 9V | |
| 高速行驶励磁调节器工作电压(V) | 41 - 39V | |
| 满载励磁调节器直流电压(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载重整流电流值(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流期限常数(S) | 0.105 | |
| 隔绝技能等级 | H | |
| 定子电机定子 | 加厚同德同心 | |
| 绕阻(感应线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防防等级划分 | IP23 | |
| RFI 能够抑制标准 | 完全符合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标 | |
| 弧形崎变率 | 满载额定直流电压动荡率<1.5% ,非波形电流额定直流电压动荡率<5.0% | |
| 发生故障比 | 1/Xd | |
| 准稳态输出阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线wifi电干预数值 | THF<2% | TIF<50 |
| 待冷却室内空气的流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 载荷系数电阻值的情况下不饱和值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机器的数据 | ||
| 径向振荡 | 几乎所有沟通发电站机电机定转子均为情况均衡性,远远超过BS6861:首位部件第2.5级,为加载中的面值最小振动幅度大。 | |
| 联轴器 | 单滚柱轴承 | 双联轴器 |
| SAE飞轮兼容器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 多普勒效应力距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子克重 | 415 kg | 415 kg |
| 叶轮总重 | 361 kg | 338 kg |
| 火力发调速电机总重量 | 940 kg | 950 kg |
| 集装箱含量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 打包外形尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 大限速 | 2250转/几15分钟,不间断两几15分钟 | |
| 滚动轴承驱动软件端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴承套非win7驱动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
畅销护肤品
安利文章内容
- 又凭之类被醫院和宾馆不断购进?一个看懂康明斯靜音发无刷电空调机组空调机组的核心理念 2026-06-25
- 势头保电,安全替换居家装修、商业地产与在户外,这台8KW国5柴油生产发交流电动机柜,更快可用于多种居民用电场地 2026-06-25
- 专科医院、度假酒店抢着用的禁音模式电厂,这辆400KW康明斯禁音模式箱式汽油来发电装置马达组为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能对焊,竞技无电仍旧干大活!这台顶博400A重油靜音生产发电工机,凭那些让道路施工队伍潮水般改装? 2026-06-23
- 台机器人,两个频段,重卡品台:上柴是一款400KW汽油并网发伺服电热泵机组,挣脱世界上电量轮廓 2026-06-22
- 两台用得老的生产发直流调速电机,这台12kw柴油密度生产发直流调速电冷库机组,调粗方框、F级耐压,用久后越能信 2026-06-19
- 零框架可以方便安全使用,这台12Kw柴油密度来发直流无刷电空气能,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 诊所、数据源核心都想用的发电量站汽轮发动机,这台玉柴发电量站汽轮发动机,不挑自然环境,美好拥有各种各样的严峻画面 2026-06-18
- 轻载的场合的电业良好会选择:玉柴600KW柴油车发主轴电超临界锅炉超临界锅炉,低油耗,G3特点,具备多行业选择使用 2026-06-17
- 方法重载领域的电量切实保障,这台玉柴600KW发交流接触器组汽轮汽车发电机,急救后备电源依旧采石厂主用,都适合 2026-06-17





